15.05.2017
Предохранители самовосстанавливающиеся
Сегодня рвутся в бой самовосстанавливающиеся предохранители, в большинстве своем Bourns. Мы знаем, что в последнее время проигрываем по ряду позиций конкурентам, надеемся, что цена распродажи будет лучше их розничной.
| Наименование | Произвоидтель | Кол-во | Цена, руб./шт |
| 0218.100HXP | Littlefuse | 300 | 92,29 ₽ |
| 600R150F, предохранитель самовосстан. 600В 150мА радиальн | Littlefuse | 800 | 19,33 ₽ |
| CMF-RL55A-0 | Bourns | 325 | 138,04 ₽ |
| CMF-SDP25A-2, керам.пред.с/вос.25 Ом | Bourns | 65 | 32,20 ₽ |
| MF-FSMF050X-2, 0.5А пред.с/вос. 0603 SMD | Bourns | 1900 | 8,62 ₽ |
| MF-MSMF010-2, 0.10A пред.с/вос.1812 SMD | Bourns | 400 | 8,38 ₽ |
| MF-MSMF014-2, 0.14A пред.с/вос.1812 SMD | Bourns | 7189 | 4,32 ₽ |
| MF-MSMF020-2, 0.20A пред.с/вос.1812 SMD | Bourns | 8980 | 3,41 ₽ |
| MF-MSMF030-2, 0.30A пред.с/вос.1812 SMD | Bourns | 1181 | 4,71 ₽ |
| MF-MSMF050-2, 0.50A пред.с/вос.1812 SMD | Bourns | 6000 | 3,39 ₽ |
| MF-MSMF075-2, 0.75A пред.с/вос.1812 SMD | Bourns | 7557 | 3,72 ₽ |
| MF-MSMF110-2, 1.10A пред.с/вос.1812 SMD | Bourns | 6000 | 3,45 ₽ |
| MF-MSMF110/16-2, 1,1A пред.с/вос.SMD | Bourns | 6327 | 4,71 ₽ |
| MF-MSMF125-2, 1.25A пред.с/вос.1812 SMD | Bourns | 2924 | 7,28 ₽ |
| MF-MSMF150-2, 1.50A пред.с/вос.1812 SMD | Bourns | 2435 | 9,10 ₽ |
| MF-MSMF200-2, 2.00A пред.с/вос.1812 SMD | Bourns | 3067 | 6,16 ₽ |
| MF-MSMF260-2, 2.60A пред.с/вос.1812 SMD | Bourns | 1006 | 5,78 ₽ |
| MF-NSMF012-2, 0.12A пред.c/вос.1206 SMD | Bourns | 7749 | 4,19 ₽ |
| MF-NSMF020-2, 0.2A пред.c/вос.1206 SMD | Bourns | 9000 | 3,36 ₽ |
| MF-NSMF050-2, 0.50A пред.c/вос.1206 SMD | Bourns | 6000 | 5,17 ₽ |
| MF-NSMF075-2, 0.75A пред.c/вос.1206 SMD | Bourns | 2648 | 3,61 ₽ |
| MF-PSMF010X-2, 0.1А пред.с/вос. 0805 SMD | Bourns | 51 | 5,50 ₽ |
| MF-PSMF020X-2, 0.2А пред.с/вос. 0805 SMD | Bourns | 711 | 7,09 ₽ |
| MF-R005-0, 0.05A предохр. самовосст. | Bourns | 1060 | 9,23 ₽ |
| MF-R010, 0.1A предохр. самовосст. | Bourns | 2052 | 7,89 ₽ |
| MF-R017, 0.17A предохр. самовосст. | Bourns | 868 | 5,50 ₽ |
| MF-R020, 0.2A предохр. самовосст | Bourns | 337 | 7,95 ₽ |
| MF-R030, 0.3A предохр. самовосст. | Bourns | 1308 | 9,61 ₽ |
| MF-R040, 0.4A предохр. самовосст. | Bourns | 603 | 10,75 ₽ |
| MF-R050, 0.5A предохр. самовосст. | Bourns | 2042 | 9,42 ₽ |
| MF-R065, 0.65A предохр. самовосст. | Bourns | 339 | 10,17 ₽ |
| MF-R090, 0.9A предохр. самовосст. | Bourns | 1675 | 10,04 ₽ |
| MF-R110, 1.1A предохр. самовосст. | Bourns | 7730 | 5,89 ₽ |
| MF-R160, 1.6A предохр. самовосст. | Bourns | 2065 | 11,43 ₽ |
| MF-R185, 1.85A предохр. самовосст. | Bourns | 1740 | 8,63 ₽ |
| MF-R250, 2.5A предохр. самовосст. | Bourns | 4031 | 6,69 ₽ |
| MF-R300, 3.0A предохр. самовосст. | Bourns | 3146 | 6,35 ₽ |
| MF-R400, 4.0A предохр. самовосст. | Bourns | 2232 | 9,74 ₽ |
| MF-R500, 5.0A предохр. самовосст. | Bourns | 2000 | 12,47 ₽ |
| MF-R600, 6.0A предохр. самовосст. | Bourns | 1000 | 16,52 ₽ |
| MF-R700, 7.0A предохр. самовосст. | Bourns | 683 | 17,87 ₽ |
| MF-R800, 8.0A предохр. самовосст. | Bourns | 40 | 21,00 ₽ |
| MF-R900, 9.0A предохр. самовосст. | Bourns | 7064 | 22,33 ₽ |
| MF-RX110/72-0, 1.10A 72B пред.с/вос. | Bourns | 555 | 14,51 ₽ |
| MF-RX135/72-0, 1.35A 72B предохр. с/восст. | Bourns | 976 | 15,92 ₽ |
| MF-RX160/72-0, 1.60A 72B пред.c/вос. | Bourns | 1643 | 11,58 ₽ |
| MF-RX185/72-0, 1.85A 72B пред.c/восст. | Bourns | 1483 | 10,26 ₽ |
| MF-S200, 2.0A предохр.самовос.SMD | Bourns | 1190 | 12,78 ₽ |
| MF-SM030-2, 0.3A предохр.самовос.SMD | Bourns | 4653 | 10,96 ₽ |
| MF-SM050-2, 0.5A предохр.самовос.SMD | Bourns | 2510 | 9,99 ₽ |
| MF-SM075-2, 0.75A пред.с/вос. 2029 SMD | Bourns | 6837 | 7,08 ₽ |
| MF-SM075/60-2 | BOURNS | 142 | 10,90 ₽ |
| MF-SM075/60-2, пред.с/вос./60V 0.75A | Bourns | 1998 | 7,24 ₽ |
| MF-SM100-2, 1 A предохр.самовос.SMD | Bourns | 6000 | 6,88 ₽ |
| MF-SM100/33-2, MF-SM100/33 1.1 A 33V пред.самов.SMD | Bourns | 7080 | 9,24 ₽ |
| MF-SM125-2, 1.25A пред.с/вос. 2029 SMD | Bourns | 2000 | 7,45 ₽ |
| MF-SM150/33-2, 1.5A 33V пред.самов.SMD | Bourns | 971 | 13,41 ₽ |
| MF-SM200-2, 2 A предохр.самовос.SMD | Bourns | 287 | 14,79 ₽ |
| MF-SM250-2, 2.5A предохр.самовос.SMD | Bourns | 867 | 13,65 ₽ |
| MF-SMDF050-2, 0.5A пред.с/вос.2018 SMD | Bourns | 6755 | 9,87 ₽ |
| MF-USMF005-2, 0,05A предохр.с/вос.SMD (=MF-USMD005) | Bourns | 3070 | 8,92 ₽ |
| MF-USMF010-2, 0.10A предохр.с/вос.SMD (=MF-USMD010) | Bourns | 5098 | 6,66 ₽ |
| MF-USMF020-2, 0.20A пред.с/вос.1210 SMD | Bourns | 9298 | 6,10 ₽ |
| MF-USMF050-2, 0,50A предохр.с/вос.SMD (=MF-USMD050) | Bourns | 1084 | 5,56 ₽ |
| MF-USMF075-2, 0.75A предохр.с/вос.SMD | Bourns | 2998 | 3,36 ₽ |
| MF-USMF110-2, 1.10A пред.с/вос.1210 SMD | Bourns | 4817 | 5,57 ₽ |
| RXEF010 | RAYC | 8 | 11,46 ₽ |
| RXEF010, предохранитель 60 V 0.10 А | Littlefuse | 998 | 4,07 ₽ |
| RXEF030, (RXE 030)0.3 А предохр.PolySwitch | Littlefuse | 1 | 17,48 ₽ |
| TR250-120U (ERFHU012V300ZU) предохран. самовост.,бескорп., 120мА, до | ECE | 6 | 17,13 ₽ |
| TRF250-080U; RF0125-000, Предохранитель | TE Connectivity | 781 | 19,29 ₽ |


